Rekordy Chodské 1500m
Muži
| 100m | Clarke Leron | Jamaica | 10, 20 s | 2011 |
| 300m | Maslák Pavel | TJ Dukla Praha | 32, 41 s | 2012 |
| 1500m | Filip Sasínek | AK Hodonín | 03:41,53 | 2016 |
| 400m př. | Štěpán Tesařík | Dukla Praha | 49,94 s | 2002 |
| výška |
David Kovalský Martin Heindl |
PSK Olymp Praha JAC Brno |
210 cm 210 cm |
2011 2015 |
Ženy
| 100m | Barbora Procházková | USK Praha | 11,59 s | 2016 |
| 300 m | Jitka Bartoníčková | Slavia Praha | 38,03 s | 2006 |
| 1500 m | Kristiina Mäki | Hvězda Pardubice | 04:20,03 | 2016 |
Přehled vítězů
| Chodská 1500 | |||
| 1964 | Pavel Faschingbauer | Sparta Praha | 03:58,1 |
| 1965 | Pavel Faschingbauer | Sparta Praha | 04:00,0 |
| 1966 | Stanislav Chodora | Škoda Plzeň | 04:18,5 |
| 1967 | Eduard Richters | Slavia Praha | 04:01,4 |
| 1968 | Pavel Faschingbauer | Jiskra Domažlice | 04:03,0 |
| 1969 | nekonala se | ||
| 1970 | Václav Bufka | Jiskra Domažlice | 03:54,3 |
| 1971 | Josef Horčic | Dukla Praha | 03:51,3 |
| 1972 | Pavel Pěnkava | RH Praha | 03:44,3 |
| 1973 | Miroslav Braum | Baník Sokolov | 03:53,7 |
| 1974 | Vlastimil Zwiefelhofer | Jiskra Domažlice | 03:49,7 |
| 1975 | Stanislav Tábor | Jiskra Domažlice | 03:54,8 |
| 1976 | Jiří Konop | Jiskra Domažlice | 03:47,7 |
| 1977 | Jiří Konop | Jiskra Domažlice | 03:53,3 |
| 1978 | Jiří Královec | Sparta Praha | 03:55,1 |
| 1979 | Jindřich Linhart | Dukla Praha | 03:54,2 |
| 1980 | Václav Pátek | Slavia Praha | 03:54,8 |
| 1981 | Arpád Bari | Dukla Praha | 03:47,7 |
| 1982 | Stanislav Tábor | RH Praha | 03:53,3 |
| 1983 | Hugo Torza | Sparta Praha | 03:56,7 |
| 1984 | Ivan Adámek | Sparta Praha | 03:59,5 |
| 1985 | Jan Kubiska | Sparta Praha | 03:54,2 |
| 1986 | Jindřich Müller | VTJ Klatovy | 04:01,6 |
| 1987 | Roman Žák | Škoda Plzeň | 03:59,4 |
| 1988 | Zdeněk Forster | Jiskra Domažlice | 04:06,9 |
| 1989 | Zdeněk Forster | Jiskra Domažlice | 04:03,2 |
| 1990 | Zdeněk Forster | Jiskra Domažlice | 03:59,0 |
| 1991 | Zdeněk Forster | Jiskra Domažlice | 04:04,6 |
| 1992 | Zdeněk Forster | Jiskra Domažlice | 03:59,3 |
| 1993 | Pavel Faschingbauer | USK Praha | 04:06,3 |
| 1994 | Zdeněk Forster | Jiskra Domažlice | 03:51,9 |
| 1995 | Lukáš Vydra | Dukla Praha | 03:57,1 |
| 1996 | Lukáš Vydra | Dukla Praha | 03:55,3 |
| 1997 | Lukáš Vydra | Dukla Praha | 03:52,7 |
| 1998 | Ondřej Moravec | Slavoj Pacov | 03:49,4 |
| 1999 | Vladimír Bartůněk | Škoda Plzeň | 03:53,6 |
| 2000 | nekonala se (rekonstrukce) | ||
| 2001 | Vladimír Pospíšil | AK Most | 03:52,1 |
| 2002 | Lukáš Vydra | USK Praha | 03:55,4 |
| 2003 | Vladimír Pospíšil | AK Bílina | 03:51,6 |
| 2004 | Martin Mužík | Baník Stříbro | 04:03,1 |
| 2005 | Michal Šneberger | Dukla Praha | 03:45,7 |
| 2006 | Michal Šneberger | Dukla Praha | 03:53,9 |
| 2007 | Pascal Sarwat | Tanzánie | 03:50,3 |
| 2008 | Michal Šneberger | Dukla Praha | 03:49,6 |
| 2009 | Jan Kreisinger | AK Kroměříž | 03:49,7 |
| 2010 | Ndiwa Cornelisu | KENYA | 03:42,8 |
| 2011 | Martin Chlada | Mílaři Domažlice | 04:04,39 |
| 2012 | Josef Pelikán | Slovensko | 3:43,95 |
| 2013 | Ali Hamdi | Belgie | 3:43,25 |
| 2014 | Peter Ďurec | ASK Slavia Praha |
4:00,5 |
2015 Benjamin Kovács Hungary 3:45,96
2016 Filip Sasínek AK Hodonín 3:41,53 – stávající
rekord mítinku
Memorial Ivana Kitzbergera v běhu na 100m
| 1973 | Vladislav Prokop | Dukla Praha | 11,0 |
| 1974 | Jaromír Králík | Dukla Praha | 10,7 |
| 1975 | Jan Leitner | Dukla Praha | 11,2 |
| 1976 | Jiří Mužík | Dukla Praha | 10,9 |
| 1977 | Marian Králík | RH Praha | 10,4 |
| 1978 | Richard Synek | TJ Sušice | 11,2 |
| 1979 | Richard Synek | Slavia Praha | 10,9 |
| 1980 | Richard Synek | Slavia Praha | 10,6 |
| 1981 | Richard Synek | Slavia Praha | 10,7 |
| 1982 | Richard Synek | Slavia Praha | 11,0 |
| 1983 | Richard Synek | Slavia Praha | 10,7 |
| 1984 | Ladislav Boháč | KIN Č. Budějovice | 11,8 |
| 1985 | Richard Synek | Slavia Praha | 10,7 |
| 1986 | Rostislav Mikulášek | VTJ Klatovy | 11,0 |
| 1987 | Pavel Polomský | Dukla Praha | 10,8 |
| 1988 | Jan Anderle | Jiskra Domažlice | 11,1 |
| 1989 | Richard Synek | TJ Sušice | 10,9 |
| 1990 | Jan Anderle | Jiskra Domažlice | 11,4 |
| 1991 | Pavel Dvořák | TJ Sušice | 11,2 |
| 1992 | Jan Anderle | Jiskra Domažlice | 11,3 |
| 1993 | Milan Ptáčník | Klatovy | 11,1 |
| 1994 | Milan Ptáčník | Klatovy | 11,2 |
| 1995 | Martin Duda | USK Praha | 10,6 |
| 1996 | Martin Šimůnek | USK Praha | 10,8 |
| 1997 | Ludvík Bohman | Slavia Praha | 10,5 |
| 1998 | Jiří Valík | Kablo Kladno | 10,5 |
| 1999 | Jan Hanzl | Olymp Praha | 10,9 |
| 2000 | nekonala se (rekonstrukce) | ||
| 2001 | Radek Zachoval | Dukla Praha | 10,59 |
| 2002 | Jiří Vojtík | Olymp Praha | 10,66 |
| 2003 | Václav Bláha | Slavia Praha | 10,93 |
| 2004 | Filip Klvaňa | Dukla Praha | 11,0 |
| 2005 | Petr Szetei | AC Domažlice | 10,81 |
| 2006 | Jan Schiller | Slavia Praha | 10,6 |
| 2007 | Rostislav Šulc | Spartak Praha 4 | 10,67 |
| 2008 | Václav Zich | ŠAK Chodov | 10,77 |
| 2009 | Jiří Vojtík | PSK Olymp Praha | 10,7 |
| 2010 | Jiří Vojtík | PSK Olymp Praha | 10,75 |
| 2011 | Clarke Leron | Jamaica | 10,20 stávající rekord mítinku |
| 2012 | Pavel Maslák | TJ Dukla Praha | 10,69 |
| 2013 | Zdeněk Stromšík | AC Slovácká Slávia Uh.Hradiště | 10,51 |
| 2014 | Jan Veleba | Athletic Runners Club Brno | 10,47 |
2015 Adam Pawlowski Poland 10,39
2016 Marcel Kadlec ASK Slavia Praha 10,68