V sobotu 25.8. vyvrcholilo prvoligové snažení našich mužů v základních kolech. Naši borci posbírali nejvíce bodů ze všech základních kol, přesto na druhé místo nestačilo a skončili třetí. Bodově Šimon Ekl, který se v létě dostal do velké pohody, Kuba Karlach navázal na své jarní výsledky a dařilo se i Davidovi Richterovi.
| Celkový bodový stav ve IV. kole | HB | PB | |
| 1 | A.C. TEPO Kladno | 8 | 226 |
| 2 | A.C. Sparta Praha | 7 | 177 |
| 3 | AC Domažlice | 6 | 168 |
| 4 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | 122,5 |
| 5 | Spartak Praha 4 | 4 | 122 |
| 6 | T.J. Sokol České Budějovice | 3 | 83,5 |
| 7 | TJ Slavoj BANES Pacov | 2 | 74 |
| 8 | Atletika Klatovy | 1 | 18 |
| Celkový bodový stav | HB | PB | |
| 1 | A.C. TEPO Kladno | 32 | 941,5 |
| 2 | AC Domažlice | 25 | 632 |
| 3 | A.C. Sparta Praha | 24 | 621 |
| 4 | Spartak Praha 4 | 21 | 502,5 |
| 5 | T.J. Sokol České Budějovice | 16 | 427,5 |
| 6 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 11 | 379,5 |
| 7 | TJ Slavoj BANES Pacov | 9 | 320,5 |
| 8 | Atletika Klatovy | 5 |
198,5 |
Přesto chlapci nemuseli zoufat, v těsné konečné tabulce o bod předčili dotírající Spartu a ukáží se ještě v zářijové baráži o Extraligu. Tentokrát je v polovině září čeká cesta do Ústí nad Labem.