Přinášíme ligovou statistiku. Počet bodů nasbíraných jednotlivými závodníky, počet bodů v jednotlivých disciplínách i konečné tabulky.
Závodníci
| I. | II. | III. | IV. | CELKEM | Počet kol | Baráž | |
| Antoš Miloslav | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Bílý Vít | x | 3 | x | 3 | 6 | 2 | x |
| Blacký Tomáš | x | 1,5 | 0 | 1,25 | 2,75 | 3 | 1 |
| Carda Václav | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 4 | 3 |
| Černý Pavel | 6,75 | 12 | 14,25 | 8,25 | 41,25 | 4 | x |
| Ekl Šimon | 12,75 | 6,5 | 2,75 | 8 | 30 | 4 | 7,25 |
| Feder Martin | 1 | x | 0 | x | 1 | 2 | x |
| Fikrle Matyáš | 4,25 | 8,75 | 4,75 | 0 | 17,75 | 4 | 1 |
| Gerlický Ondřej | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Gregor Jiří | 11 | 16,75 | x | 7 | 34,75 | 3 | x |
| Hamberger René | 12 | 12 | 13 | 15 | 52 | 4 | 5 |
| Houdek Martin | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Kamír Adam | 0 | x | x | x | 0 | 1 | x |
| Karlach Jakub | 1,75 | 6,5 | 11,5 | 3,25 | 23 | 4 | 4,75 |
| Malát Milan | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | x |
| Mastný Luboš | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Nádhera Matěj | 20,25 | 8,75 | 21,75 | 22,25 | 73 | 4 | 20 |
| Ott Tomáš | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | x |
| Peták Jan | 15 | 14,25 | 12,5 | 14,75 | 56,5 | 4 | 11,75 |
| Pivoňka Martin | 15 | 9,75 | 14,75 | 0 | 39,5 | 4 | 1,25 |
| Plojhar Tomáš | x | x | 8 | x | 8 | 1 | 6 |
| Richter David | 12,25 | 14,75 | 9,75 | 10,25 | 47 | 4 | 10 |
| Suchý Jan | x | 8 | 0 | 1,25 | 9,25 | 3 | 0 |
| Šilhavý Martin | 7,75 | 5,5 | 6,5 | 10,25 | 30 | 4 | 8,25 |
| Šleis Tomáš | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Špindler David | 2 | 7 | 10,5 | x | 19,5 | 3 | 0 |
| Tauer Jan | 18,25 | 11,75 | 16,25 | 16,5 | 62,75 | 4 | 4,25 |
| Uhlíř Jakub | 0 | 2 | x | 4,25 | 6,25 | 3 | 3 |
| Valášek Jan | 13 | 13,25 | 19,25 | 10,25 | 55,75 | 4 | 14,25 |
| Váchal Václav | x | x | 4 | 7 | 11 | 2 | 8,75 |
| Vychopeň Vojtěch | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| CELKEM BODŮ | 163 | 172 | 181,5 | 156,5 |
Disciplíny
| Disciplína | I. | II. | III. | IV. | CELKEM | Baráž |
| 100m | 16 | 18 | 26 | 14 | 74 | 19 |
| 200m | 24 | 18 | 28 | 23,5 | 93,5 | 22,5 |
| 400m | 18 | 16 | 17 | 19 | 70 | 13 |
| 800m | 32 | 27 | 17 | 16 | 92 | 15 |
| 1500m | 5 | 9 | 17 | 6 | 37 | 0 |
| 3000m | x | 3 | 17 | x | 20 | x |
| 5000m | x | x | 17 | 3 | 20 | 6 |
| 10000m | x | x | 17 | x | 17 | x |
| 110m př. | 0 | 1 | 17 | 2 | 20 | 1 |
| 400m př. | 5 | 7 | 17 | 4 | 33 | 2 |
| 3000m př. | 0 | x | 17 | x | 17 | 0 |
| 4x100m | 9 | 17 | 17 | 14 | 57 | 4 |
| 4x400m | 15 | 17 | 17 | 13 | 62 | 16 |
| skok vysoký | 9 | 11 | 17 | 6 | 43 | 0 |
| skok daleký | 7 | 6 | 17 | 7 | 37 | 3 |
| trojskok | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| skok o tyči | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| vrh koulí | 9 | 9 | 17 | 8 | 43 | 5 |
| hod diskem | 3 | 3 | 17 | 7 | 30 | 0 |
| hod oštěpem | 8 | 8 | 17 | 7 | 40 | 3 |
| hod kladivem | 3 | 1 | 17 | 7 | 28 | 0 |
| Chůze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konečná tabulka – základní část
| Konečná tabulka | HB | PB | |
| 1 | A.C. TEPO Kladno | 32 | 813,5 |
| 2 | AC Domažlice | 27 | 673 |
| 3 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 23 | 596,5 |
| 4 | Spartak Praha 4 | 16 | 478,5 |
| 5 | T.J. Sokol České Budějovice | 16 | 460 |
| 6 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 13 | 420 |
| 7 | TJ Stodůlky Praha, o.s. | 9 | 376,5 |
| 8 | Atletika Klatovy | 7 | 335 |
Tabulka baráže
| Konečná tabulka baráže | PB | |
| 1 | AK ŠKODA Plzeň | 219,5 |
| 2 | Atletický klub Olomouc z.s. | 218,5 |
| 3 | A.C. TEPO Kladno | 184 |
| 4 | Athletic Ústí n/L. z.s | 175 |
| 5 | AC Domažlice z.s. | 109,5 |
| 6 | TJ Sokol Opava | 86,5 |
| 7 | TJ TŽ Třinec | 71 |
| 8 | SK Nové Město nad Metují | 51 |