Menu Zavřeno

Rekordy na dráze

Rekordy na dráze – muži

100 m 10,66 Petr Szetei (84) Plzeň 17.9.2005
200 m 21,04 Jan Mazanec (82) Liberec 16.6.2003
400 m 46,4 Jan Mazanec (82) Praha 29.6.2003
800 m 01:50,3 Jiří Královec (51) Praha 16.8.1975
  01:50,3 František Krátký (48) Praha 16.8.1975
1000 m 02:24,8 Jiří Královec (51) Praha 16.7.1975
1500 m 03:45,0 Vlastimil Zwiefelhofer (52) Domažlice 26.8.1972
míle 04:08,7 Zdeněk Forster (69) Cottbus 27.5.1998
2000 m 05:15,2 Václav Bufka (46) Houšťka 13.10.1965
3000 m 08:04,6 Vlastimil Zwiefelhofer (52) Praha 11.8.1973
5000 m 13:58,4 Vlastimil Zwiefelhofer (52) Praha 28.9.1974
10000 m 29:39,8 Vlastimil Zwiefelhofer (52) Praha 21.7.1974
hodinovka 18398 m Jan Bejček (46) Tachov 3.6.1972
půlmaratón 1:08:54 Pavel Fashingbauer (73) Praha 27.3.2010
maratón 2:22:08 Jiří Konop (49) Košice 5.10.1980
3000 m př. 08:53,2 Vlastimil Zwiefelhofer (52) Praha 14.8.1974
110 m př. 14,69 Martin Houdek (82) Praha 5.9.2005
400 m př. 51,65 David Bauer (73) Bratislava 9.6.1998
výška 202 cm Matěj klukan (95) Třebíč 30.5.2015
tyč 420 cm Milan Vacula (60) Klatovy 18.8.1982
  420 cm Vladimír Švarc (87) Tábor 28.6.2008
dálka 701 cm Zdeněk Weber (71) Karl. Vary 18.9.1993
trojskok 1469 cm Zdeněk Weber (71) B.Bystrica 27.5.1993
koule 16,12 m René Hamberger(92) Tábor 28.5. 2016
disk 48,62 m René Hamberger(92) Praha 15.5.2016
kladivo 48,33 m Martin Trávníček (78) Praha 8.6.2003
oštěp 72,32 m David Sekerák (74) Plzeň 17.9.2005
desetiboj – elektricky:
  6238 b Petr Koňařík (85) Brno 3.- 4.5.2006
  (12,17-623-11,82-178-52,10-17,32-37,27-370-48,97-4:29,54)
desetiboj – ručně:
  6146 b Václav Carda (81) Domažlice 4.- 5.5.2005
  (11,6-660-11,57-183-54,3-16,0-34,64-300-53,03-4:47,3)
4×100 m 41,64 Jahn (90) – Halík (87) – Čermák (87) – Faist (90)
      Praha 27.6.2009
4×200 m 01:28,8 Synek (84) – Hatlman (79) – Bauer (73) –  Mazanec (82)
      Bratislava 2.3.2003
4×400 m 03:13,5 Synek (84) – Šrámek (82) – Bauer (73) –  Mazanec (82)
      Olomouc 13.7.2003
4×800 m 07:59,2 Pejsar (47) – Balcar (43) – Faschingbauer (37) – Krátký (48)
      Domažlice 15.10.1970
3×1000 m 07:29,2 Krátký (48) – Balcar (43)– Faschingbauer (37)
      Praha 11.10.1970
20 km chůze 1:41:43 Josef Brejcha (47) Český Brod 22.6.1980

 

Rekordy na dráze – ženy

100 m 12,5 Beáta Feherová (83) Praha 23.5.1998
200 m 26,22 Jana Thomayerová (82) Praha 29.6.1997
400 m 57,99 Marcela Vlasáková (73) Praha 18.6.1988
800 m 02:14,7 Lucie Veselá (82) Praha 29.5.1999
1000 m 02:58,7 Lucie Veselá (82) Kladno 11.9.2002
1500 m 04:44,6 Anna Křížková (66) Jablonec 8.2.1987
3000 m 10:18,6 Milena Gajdová (72) Praha 28.6.1995
5000 m 18:05,0 Monika Doležalová (78) Ostrava 20.7.2002
10000 m 37:59,0 Monika Doležalová (78) Straubing 5.9.2001
půlmaratón 1:26:45 Monika Doležalová (78) Furth 7.10.2001
100 m př. 15,3 Martina Kreslová (78) Most 17.6.1995
400 m př. 01:04,1 Ivana Černíková (75) Plzeň 24.6.2000
výška 171 Veronika Čadová (74) Ostrava 16.9.1991
tyč 295 Le Thi Thanh Tra (91) Karl.Vary 9.9.2006
dálka 557 Martina Kreslová (78) Karl.Vary 18.9.1993
trojskok 10,84 Šárka Fišrová (71) Pacov 2.9.2000
koule 14,03 Lenka Ledvinová (85) Olomouc 13.7.2003
disk 38,68 Lenka Ledvinová (85) Plzeň 23.6.2002
kladivo 58,68 Lenka Ledvinová (85) Praha 7.5.2002
oštěp 46,62 Pavla Vozárová (91) Vyškov 17.6.2012
sedmiboj 3042 b Martina Bozděchová (94) Klatovy 4.-5.5.  2013
    (17,79 – 136 – 717 – 29,17 – 399 – 21,14 – 2:29,58)
4×100 50,19 Feherová (83) – Veselá (82) – Marjánová – Thomayerová (82)
      Jablonec 19.6.1999
4×200 01:46,8 Veselá (82) – Feherová (83) – Marjánová (83) – homayerová (82)
      Praha 8.2.1998
4×400 04:01,8 Veberová (75) – Fainová (74)– Černíková (74) – Vlasáková (73)
      Ostrava 16.6.1991